ESF FINCP Finanční poradenství – Generali Česká pojišťovna, a.s.
Název anglicky: Financial advice - Generali Ceska pojistovna, a.s.
profesní vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština
Zahrnut v programu: ESF C-FUD Finance, účetnictví a daně
profesní vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština
Zahrnut v programu: ESF C-FUD Finance, účetnictví a daně
1. semestr
Kód | Název | Ukončení | Kreditů | Semestr | |
ESF:CKF_DAEV | - | - | 1 | ||
ESF:CKF_FIRI | - | - | 1 | ||
ESF:CKF_PRAX | - | - | 1 | ||
ESF:CKF_TEZP | - | - | 1 | ||
ESF:CKJ_AN2P | Jazyk 1/2 - Angličtina ČP - pokročilí | z | 6 | 1 | |
6 kreditů |
2. semestr
Kód | Název | Ukončení | Kreditů | Semestr | |
ESF:CKF_FITR | - | - | 2 | ||
ESF:CKF_FIU1 | - | - | 2 | ||
ESF:CKF_JEK2 | Jednání s klientem 2 | zk | 6 | 2 | |
ESF:CKF_POJ2 | Pojišťovnictví 2 | zk | 6 | 2 | |
ESF:CKJ_AN1P | Jazyk 1/1 - Angličtina ČP - pokročilí | z | 6 | 2 | |
18 kreditů |
3. semestr
Kód | Název | Ukončení | Kreditů | Semestr | |
ESF:CKF_BAN1 | - | - | 3 | ||
ESF:CKF_BEFI | Behaviorální finance | zk | 6 | 3 | |
ESF:CKF_FIGR | Finanční gramotnost | zk | 6 | 3 | |
ESF:CKF_FIMA | - | - | 3 | ||
ESF:CKF_JEK1 | Jednání s klientem | z | 6 | 3 | |
18 kreditů |
4. semestr
Kód | Název | Ukončení | Kreditů | Semestr | |
ESF:CKE_ZEKO | - | - | 4 | ||
ESF:CKF_POJ1 | - | - | 4 | ||
ESF:CKF_ZAFI | - | - | 4 | ||
ESF:CKP_ZAPR | - | - | 4 | ||
0 kreditů |